Nährstofftabellen
Die gesamten Inhaltsstoffe, die Abdeckung des Tagesbedarfs und Vergleichswerte mit anderen Zutaten finden Sie in den folgenden Nährstofftabellen.
Nährwerte | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Energie | 292 kcal 1'222 kJ | 14,6 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2000kcal |
Fett/Lipide | 0,40 g | 0,6 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 70g |
davon gesättigte Fette | 0,10 g | 0,5 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 20g |
Kohlenhydrate (inkl. Ballaststoffe) | 72 g | 26,7 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 270g |
davon Zucker | 70 g | 77,8 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 90g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 8,0 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 25g |
Proteine/Eiweiss | 0,40 g | 0,8 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 50g |
Kochsalz (Na:2,0 mg) | 5,1 mg | 0,2 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2.4g |
Essenzielle Mikronährstoffe mit den höchsten Anteilen | pro 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Mangan, Mn | 7,0 mg | 350,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,10 mg | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Calcium, Ca | 40 mg | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Vit | Vitamin C, (Ascorbinsäure) | 4,0 mg | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vit | Biotin (ex Vitamin B7, H) | 2,0 µg | 4,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 50 µg |
Elem | Kalium, K | 50 mg | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Fett | Alpha-Linolensäure; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,06 g | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Elem | Eisen, Fe | 0,30 mg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Vit | Vitamin A, als RAE | 17 µg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vit | Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,10 mg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Detaillierte Mikronährstoffe und Tagesbedarfsabdeckung pro 100g
Erklärungen zu Nährstofftabellen im Allgemeinen
Inhaltsstoffangaben können in der Praxis um mehr als das Doppelte oder die Hälfte schwanken; das ist vor allem abhängig von der Bodenqualität, dem Klima, der Sorte, der Art des Anbaus und vom Erntezeitpunkt. Trotzdem findet man in vielen Tabellen irreführend präzise Zahlen, weil dort der exakte Durchschnitt aus mehreren Chargen notiert ist.
Solche Tabellen führen alleine in Europa ca. 25 Organisationen. Siehe "European Food Information Resource Network" (EuroFIR). Man nennt sie "Food Composition Data (FCD)" bzw. Nährwertdatenbanken.
Wo möglich, verwenden wir aus Gründen der Internationalität die "National Nutrient Database for Standard Reference Release" des Landwirtschaftsministeriums der USA (USDA) und ergänzen sie vor allem dort, wo grosse Unterschiede zwischen Kontinenten vorkommen oder Werte beim USDA fehlen. Sie finden jeweils Notizen über die Herkunft unserer Informationen. Bitte verwenden Sie die Kommentarfunktion, falls Sie mehr wissen oder Fragen/Anregungen haben.
Z.B. Leinsamen: Die wichtige essenzielle Aminosäure ALA (Omega-3) findet sich nur in einer Übergruppe summiert, beim Leinsamenöl ist ALA aber ausgewiesen. Wo möglich, ändern wir das, doch ist das viel Arbeit. Bei Anpassungen erscheint ein "+" über dem Zutatenbild - mit Erläuterungen. Sie finden dort aber auch andere Zeichen, die bei Klick oder "Maus darüber" Erklärungen abgeben.
Das Rezept zum Erb-Müesli ist so zusammengesetzt, dass es den ganzen Tagesbedarf an ALA (dem pflanzlichen Omega-3) abdeckt und ein besonders gesundes Verhältnis zu LA mitbringt (1:1).
Ziel ist es, später die Inhaltsstoffzusammensetzung unserer Rezepte mit den Zahlen von konventionellen westlichen Lebensstilen zu vergleichen.
Nicht nur Veganer oder Vegetarier sollten diesen Link lesen:
Veganer essen oft ungesund. Vermeidbare Ernährungsfehler.
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Alpha-Linolensäure; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,06 g | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Linolsäure; LA; 18:2 Omega-6 | 0,15 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Aminosäuren, essentielle | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Tryptophan (Trp, W) | 0,00 g | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Threonin (Thr, T, irreversibel transaminiert) | 0,01 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucin (Ile, I) | 0,01 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucin (Leu, L) | 0,02 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lysin (Lys, K, irreversibel transaminiert) | 0,02 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Methionin (Met, M) | 0,01 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Phenylalanin (Phe, F) | 0,02 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valin (Val, V) | 0,02 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vitamine | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,10 mg | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamin C, (Ascorbinsäure) | 4,0 mg | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 80 mg |
Biotin (ex Vitamin B7, H) | 2,0 µg | 4,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 50 µg |
Niacin (ex Vitamin B3) | 0,30 mg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 16 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,10 mg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamin A, als RAE | 17 µg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 µg |
Folat als Folsäure-aktive Stoffgruppe (ex Vit. B9, B11) | 4,0 µg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 200 µg |
Mengenelemente (Makro-Mineralstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Calcium, Ca | 40 mg | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Kalium, K | 50 mg | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesium, Mg | 5,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 375 mg |
Phosphor, P | 4,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 700 mg |
Natrium, Na | 2,0 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Spurenelemente, essentielle (Mikronährstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Mangan, Mn | 7,0 mg | 350,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Eisen, Fe | 0,30 mg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Iod, I (Jod, J) | 0,50 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 150 µg |
Kommentare