Nährstofftabellen
Die gesamten Inhaltsstoffe, die Abdeckung des Tagesbedarfs und Vergleichswerte mit anderen Zutaten finden Sie in den folgenden Nährstofftabellen.
Nährwerte | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Energie | 19 kcal 79 kJ | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2000kcal |
Fett/Lipide | 0,20 g | 0,3 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 70g |
davon gesättigte Fette | 0,03 g | 0,2 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 20g |
Kohlenhydrate (inkl. Ballaststoffe) | 3,7 g | 1,4 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 270g |
davon Zucker | 1,1 g | 1,2 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 90g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 6,4 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 25g |
Proteine/Eiweiss | 1,8 g | 3,6 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 50g |
Kochsalz (Na:213,0 mg) | 541 mg | 22,5 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2.4g |
Essenzielle Mikronährstoffe mit den höchsten Anteilen | pro 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Vitamin K | 830 µg | 1'107,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vit | Vitamin A, als RAE | 306 µg | 38,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vit | Vitamin C, (Ascorbinsäure) | 30 mg | 38,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 80 mg |
Natrium, Na | 213 mg | 27,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg | |
Elem | Magnesium, Mg | 81 mg | 22,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Kalium, K | 379 mg | 19,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Kupfer, Cu | 0,18 mg | 18,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Mangan, Mn | 0,37 mg | 18,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Vitamin E, Alpha-Tocopherol (TE, E307) | 1,9 mg | 16,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 12 mg |
Elem | Eisen, Fe | 1,8 mg | 13,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Detaillierte Mikronährstoffe und Tagesbedarfsabdeckung pro 100g
Erklärungen zu Nährstofftabellen im Allgemeinen
Inhaltsstoffangaben können in der Praxis um mehr als das Doppelte oder die Hälfte schwanken; das ist vor allem abhängig von der Bodenqualität, dem Klima, der Sorte, der Art des Anbaus und vom Erntezeitpunkt. Trotzdem findet man in vielen Tabellen irreführend präzise Zahlen, weil dort der exakte Durchschnitt aus mehreren Chargen notiert ist.
Solche Tabellen führen alleine in Europa ca. 25 Organisationen. Siehe "European Food Information Resource Network" (EuroFIR). Man nennt sie "Food Composition Data (FCD)" bzw. Nährwertdatenbanken.
Wo möglich, verwenden wir aus Gründen der Internationalität die "National Nutrient Database for Standard Reference Release" des Landwirtschaftsministeriums der USA (USDA) und ergänzen sie vor allem dort, wo grosse Unterschiede zwischen Kontinenten vorkommen oder Werte beim USDA fehlen. Sie finden jeweils Notizen über die Herkunft unserer Informationen. Bitte verwenden Sie die Kommentarfunktion, falls Sie mehr wissen oder Fragen/Anregungen haben.
Z.B. Leinsamen: Die wichtige essenzielle Aminosäure ALA (Omega-3) findet sich nur in einer Übergruppe summiert, beim Leinsamenöl ist ALA aber ausgewiesen. Wo möglich, ändern wir das, doch ist das viel Arbeit. Bei Anpassungen erscheint ein "+" über dem Zutatenbild - mit Erläuterungen. Sie finden dort aber auch andere Zeichen, die bei Klick oder "Maus darüber" Erklärungen abgeben.
Das Rezept zum Erb-Müesli ist so zusammengesetzt, dass es den ganzen Tagesbedarf an ALA (dem pflanzlichen Omega-3) abdeckt und ein besonders gesundes Verhältnis zu LA mitbringt (1:1).
Ziel ist es, später die Inhaltsstoffzusammensetzung unserer Rezepte mit den Zahlen von konventionellen westlichen Lebensstilen zu vergleichen.
Nicht nur Veganer oder Vegetarier sollten diesen Link lesen:
Veganer essen oft ungesund. Vermeidbare Ernährungsfehler.
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Linolsäure; LA; 18:2 Omega-6 | 0,06 g | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Alpha-Linolensäure; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,01 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Aminosäuren, essentielle | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Isoleucin (Ile, I) | 0,15 g | 12,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Threonin (Thr, T, irreversibel transaminiert) | 0,08 g | 9,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Tryptophan (Trp, W) | 0,02 g | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Phenylalanin (Phe, F) | 0,11 g | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valin (Val, V) | 0,11 g | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Leucin (Leu, L) | 0,13 g | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lysin (Lys, K, irreversibel transaminiert) | 0,10 g | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Methionin (Met, M) | 0,02 g | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitamine | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Vitamin K | 830 µg | 1'107,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vitamin C, (Ascorbinsäure) | 30 mg | 38,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vitamin A, als RAE | 306 µg | 38,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamin E, Alpha-Tocopherol (TE, E307) | 1,9 mg | 16,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,10 mg | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Folat als Folsäure-aktive Stoffgruppe (ex Vit. B9, B11) | 14 µg | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 200 µg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 mg | 6,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,04 mg | 4,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Niacin (ex Vitamin B3) | 0,40 mg | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 16 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,17 mg | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamin D | 0 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Mengenelemente (Makro-Mineralstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Natrium, Na | 213 mg | 27,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesium, Mg | 81 mg | 22,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 375 mg |
Kalium, K | 379 mg | 19,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Phosphor, P | 46 mg | 7,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcium, Ca | 51 mg | 6,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Spurenelemente, essentielle (Mikronährstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Kupfer, Cu | 0,18 mg | 18,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Mangan, Mn | 0,37 mg | 18,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Eisen, Fe | 1,8 mg | 13,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zink, Zn | 0,36 mg | 4,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selen, Se (Selenium, Halbmetall) | 0,90 µg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 55 µg |
Kommentare