Nährstofftabellen
Die gesamten Inhaltsstoffe, die Abdeckung des Tagesbedarfs und Vergleichswerte mit anderen Zutaten finden Sie in den folgenden Nährstofftabellen.
Nährwerte | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. | |
---|---|---|---|
Energie | 32 kcal 134 kJ | 1,6 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2000kcal | |
Fett/Lipide | 0,52 g | 0,7 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 70g | |
davon gesättigte Fette | n/a | ||
Kohlenhydrate (inkl. Ballaststoffe) | 7,4 g | 2,8 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 270g | |
davon Zucker | n/a | ||
Ballaststoffe | 3,8 g | 15,2 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 25g | |
Proteine/Eiweiss | 0,33 g | 0,7 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 50g | |
Kochsalz (Na:43,0 mg) | 109 mg | 4,6 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2.4g |
Essenzielle Mikronährstoffe mit den höchsten Anteilen | pro 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Mangan, Mn | 3,1 mg | 155,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Folat als Folsäure-aktive Stoffgruppe (ex Vit. B9, B11) | 215 µg | 108,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 200 µg |
Elem | Calcium, Ca | 275 mg | 34,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Magnesium, Mg | 121 mg | 32,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Kalium, K | 633 mg | 32,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,35 mg | 25,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Kupfer, Cu | 0,19 mg | 19,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Eisen, Fe | 1,9 mg | 13,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Phosphor, P | 86 mg | 12,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Zink, Zn | 1,1 mg | 11,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 10 mg |
Detaillierte Mikronährstoffe und Tagesbedarfsabdeckung pro 100g
Erklärungen zu Nährstofftabellen im Allgemeinen
Inhaltsstoffangaben können in der Praxis um mehr als das Doppelte oder die Hälfte schwanken; das ist vor allem abhängig von der Bodenqualität, dem Klima, der Sorte, der Art des Anbaus und vom Erntezeitpunkt. Trotzdem findet man in vielen Tabellen irreführend präzise Zahlen, weil dort der exakte Durchschnitt aus mehreren Chargen notiert ist.
Solche Tabellen führen alleine in Europa ca. 25 Organisationen. Siehe "European Food Information Resource Network" (EuroFIR). Man nennt sie "Food Composition Data (FCD)" bzw. Nährwertdatenbanken.
Wo möglich, verwenden wir aus Gründen der Internationalität die "National Nutrient Database for Standard Reference Release" des Landwirtschaftsministeriums der USA (USDA) und ergänzen sie vor allem dort, wo grosse Unterschiede zwischen Kontinenten vorkommen oder Werte beim USDA fehlen. Sie finden jeweils Notizen über die Herkunft unserer Informationen. Bitte verwenden Sie die Kommentarfunktion, falls Sie mehr wissen oder Fragen/Anregungen haben.
Z.B. Leinsamen: Die wichtige essenzielle Aminosäure ALA (Omega-3) findet sich nur in einer Übergruppe summiert, beim Leinsamenöl ist ALA aber ausgewiesen. Wo möglich, ändern wir das, doch ist das viel Arbeit. Bei Anpassungen erscheint ein "+" über dem Zutatenbild - mit Erläuterungen. Sie finden dort aber auch andere Zeichen, die bei Klick oder "Maus darüber" Erklärungen abgeben.
Das Rezept zum Erb-Müesli ist so zusammengesetzt, dass es den ganzen Tagesbedarf an ALA (dem pflanzlichen Omega-3) abdeckt und ein besonders gesundes Verhältnis zu LA mitbringt (1:1).
Ziel ist es, später die Inhaltsstoffzusammensetzung unserer Rezepte mit den Zahlen von konventionellen westlichen Lebensstilen zu vergleichen.
Nicht nur Veganer oder Vegetarier sollten diesen Link lesen:
Veganer essen oft ungesund. Vermeidbare Ernährungsfehler.
Vitamine | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Folat als Folsäure-aktive Stoffgruppe (ex Vit. B9, B11) | 215 µg | 108,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 200 µg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,35 mg | 25,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 mg | 11,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamin C, (Ascorbinsäure) | 3,6 mg | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 80 mg |
Niacin (ex Vitamin B3) | 0,64 mg | 4,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 16 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,03 mg | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,18 mg | 3,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamin A, als RAE | 3,0 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamin D | 0 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Mengenelemente (Makro-Mineralstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Calcium, Ca | 275 mg | 34,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesium, Mg | 121 mg | 32,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 375 mg |
Kalium, K | 633 mg | 32,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Phosphor, P | 86 mg | 12,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 700 mg |
Natrium, Na | 43 mg | 5,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Spurenelemente, essentielle (Mikronährstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Mangan, Mn | 3,1 mg | 155,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Kupfer, Cu | 0,19 mg | 19,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Eisen, Fe | 1,9 mg | 13,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zink, Zn | 1,1 mg | 11,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selen, Se (Selenium, Halbmetall) | 0,90 µg | 2,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 55 µg |
Kommentare