Nährstofftabellen
Die gesamten Inhaltsstoffe, die Abdeckung des Tagesbedarfs und Vergleichswerte mit anderen Zutaten finden Sie in den folgenden Nährstofftabellen.
Nährwerte | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Energie | 21 kcal 88 kJ | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2000kcal |
Fett/Lipide | 0 g | 0,0 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 70g |
davon gesättigte Fette | 0 g | 0,0 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 20g |
Kohlenhydrate (inkl. Ballaststoffe) | 0,93 g | 0,3 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 270g |
davon Zucker | 0,40 g | 0,4 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 90g |
Ballaststoffe | 0 g | 0,0 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 25g |
Proteine/Eiweiss | 0 g | 0,0 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 50g |
Kochsalz (Na:5,0 mg) | 13 mg | 0,5 % Empfohlene Tagesdosis nach GDA: 2.4g |
Essenzielle Mikronährstoffe mit den höchsten Anteilen | pro 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Mangan, Mn | 0,25 mg | 12,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Kalium, K | 73 mg | 4,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Calcium, Ca | 7,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Eisen, Fe | 0,20 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Magnesium, Mg | 5,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Phosphor, P | 8,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 700 mg |
Natrium, Na | 5,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg | |
Elem | Kupfer, Cu | 0,01 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Zink, Zn | 0,04 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 10 mg |
Elem | Selen, Se (Selenium, Halbmetall) | 0,10 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 55 µg |
Detaillierte Mikronährstoffe und Tagesbedarfsabdeckung pro 100g
Erklärungen zu Nährstofftabellen im Allgemeinen
Inhaltsstoffangaben können in der Praxis um mehr als das Doppelte oder die Hälfte schwanken; das ist vor allem abhängig von der Bodenqualität, dem Klima, der Sorte, der Art des Anbaus und vom Erntezeitpunkt. Trotzdem findet man in vielen Tabellen irreführend präzise Zahlen, weil dort der exakte Durchschnitt aus mehreren Chargen notiert ist.
Solche Tabellen führen alleine in Europa ca. 25 Organisationen. Siehe "European Food Information Resource Network" (EuroFIR). Man nennt sie "Food Composition Data (FCD)" bzw. Nährwertdatenbanken.
Wo möglich, verwenden wir aus Gründen der Internationalität die "National Nutrient Database for Standard Reference Release" des Landwirtschaftsministeriums der USA (USDA) und ergänzen sie vor allem dort, wo grosse Unterschiede zwischen Kontinenten vorkommen oder Werte beim USDA fehlen. Sie finden jeweils Notizen über die Herkunft unserer Informationen. Bitte verwenden Sie die Kommentarfunktion, falls Sie mehr wissen oder Fragen/Anregungen haben.
Z.B. Leinsamen: Die wichtige essenzielle Aminosäure ALA (Omega-3) findet sich nur in einer Übergruppe summiert, beim Leinsamenöl ist ALA aber ausgewiesen. Wo möglich, ändern wir das, doch ist das viel Arbeit. Bei Anpassungen erscheint ein "+" über dem Zutatenbild - mit Erläuterungen. Sie finden dort aber auch andere Zeichen, die bei Klick oder "Maus darüber" Erklärungen abgeben.
Das Rezept zum Erb-Müesli ist so zusammengesetzt, dass es den ganzen Tagesbedarf an ALA (dem pflanzlichen Omega-3) abdeckt und ein besonders gesundes Verhältnis zu LA mitbringt (1:1).
Ziel ist es, später die Inhaltsstoffzusammensetzung unserer Rezepte mit den Zahlen von konventionellen westlichen Lebensstilen zu vergleichen.
Nicht nur Veganer oder Vegetarier sollten diesen Link lesen:
Veganer essen oft ungesund. Vermeidbare Ernährungsfehler.
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Alpha-Linolensäure; ALA; 18:3 Omega-3 | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Linolsäure; LA; 18:2 Omega-6 | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Aminosäuren, essentielle | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Tryptophan (Trp, W) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Threonin (Thr, T, irreversibel transaminiert) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucin (Ile, I) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucin (Leu, L) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lysin (Lys, K, irreversibel transaminiert) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Methionin (Met, M) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Phenylalanin (Phe, F) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valin (Val, V) | 0 g | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vitamine | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Vitamin C, (Ascorbinsäure) | 0 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 80 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacin (ex Vitamin B3) | 0 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 16 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamin A, als RAE | 0 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamin D | 0 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Folat als Folsäure-aktive Stoffgruppe (ex Vit. B9, B11) | 0 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 200 µg |
Mengenelemente (Makro-Mineralstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Kalium, K | 73 mg | 4,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Calcium, Ca | 7,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesium, Mg | 5,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 375 mg |
Phosphor, P | 8,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 700 mg |
Natrium, Na | 5,0 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 800 mg |
Spurenelemente, essentielle (Mikronährstoffe) | pro 100g | 2000 kcal Die Zahlen zeigen die %-Abdeckung des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Menschen, ausgehend von einer Nahrungsaufnahme von 2000 kcal - für eine Portion dieses Rezeptes. Meist isst man mehrmals am Tag und weitere Stoffe kommen so dazu. Der Ausgleich kann über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. |
---|---|---|
Mangan, Mn | 0,25 mg | 12,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Eisen, Fe | 0,20 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 14 mg |
Kupfer, Cu | 0,01 mg | 1,0 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zink, Zn | 0,04 mg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selen, Se (Selenium, Halbmetall) | 0,10 µg | < 0,1 % Empfohlene Tagesdosis nach EU: LMIV-2011: 55 µg |
Kommentare