Verkaufspreise
Verfügbarkeit
Regional: | 1.1.-31.12. |
27.03.25 | 100 g | € | Bio | 0,34 | ||||
27.03.25 | 100 g | € | Bio | 0,45 | ||||
26.03.25 | 100 g | Fr. | Bio | 0,51 | ||||
Klick auf Flagge öffnet Preisentwicklungen.
AutorInnen: Ernst Erb |
Die Grafiken zeigen die von uns erhobenen Preise (Günstig, Normal, Bio) in den D-A-CH-Ländern (max. 3 Jahre) pro Supermarkt oder Handel.
Regional: | 1.1.-31.12. |
27.03.25 | 100 g | € | Bio | 0,34 | ||||
27.03.25 | 100 g | € | Bio | 0,45 | ||||
26.03.25 | 100 g | Fr. | Bio | 0,51 | ||||
Kommentare