Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional Por cada 100 g | por Portion (1 cda.) | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | 120 kcal 3'699 kJ | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
Grasas | 14 g | 19,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | 1,2 g | 6,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 0 g | 0,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | 0 g | 0,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | |
Fibra alimentaria | 0 g | 0,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 0,01 g | 0,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal | n/a |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por Portion (1 cda.) | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Fett | Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 7,3 g | 362,8 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Fett | Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 1,9 g | 19,3 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Vit | Vitamina K | 1,3 µg | 1,6 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vit | Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,06 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Elem | Zinc, Zn | 0,01 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Elem | Hierro, Fe | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Fósforo, P | 0,14 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Potasio, K | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Cobre, Cu | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por Portion (1 cda.)
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Ácidos grasos esenciales | por Portion (1 cda.) | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 7,3 g | 362,8 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 1,9 g | 19,3 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Vitaminas | por Portion (1 cda.) | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Vitamina K | 1,3 µg | 1,6 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,06 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacina (ex Vitamina B3) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por Portion (1 cda.) | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Calcio, Ca | 0,14 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fósforo, P | 0,14 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Potasio, K | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Sodio, Na | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por Portion (1 cda.) | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Zinc, Zn | 0,01 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Hierro, Fe | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Cobre, Cu | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso, Mn | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios