Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | 47 kcal 197 kJ | 2,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
Grasas | 0,15 g | 0,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | n/a | ||
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 12 g | 4,5 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | 9,2 g | 10,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | |
Fibra alimentaria | 1,7 g | 6,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 0,85 g | 1,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal (Na:1,0 mg) | 2,5 mg | 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Vitamina C (ácido ascórbico) | 49 mg | 61,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vit | Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 24 µg | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Elem | Potasio, K | 177 mg | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Tiamina (vitamina B1) | 0,09 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Vit | Piridoxina (vitamina B6) | 0,08 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Calcio, Ca | 30 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Cobre, Cu | 0,04 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Niacina (vitamina B3) | 0,64 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 10 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Fósforo, P | 21 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico) | 49 mg | 61,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 24 µg | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,09 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Piridoxina (vitamina B6) | 0,08 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,64 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 0,15 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,03 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina E, como alfa-tocoferol (alfa-TE) | 0,20 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Potasio, K | 177 mg | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Calcio, Ca | 30 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 10 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fósforo, P | 21 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Sodio, Na | 1,0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Cobre, Cu | 0,04 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Hierro, Fe | 0,14 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinc, Zn | 0,06 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Manganeso, Mn | 0,02 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Selenio, Se | 0,10 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios