Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Valor energético | 341 kcal 1'427 kJ | 17,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
Grasas | 1,0 g | 1,5 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
de las cuales, saturadas | 0,22 g | 1,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 79 g | 29,3 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
de los cuales, azúcares | 6,6 g | 7,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
Fibra alimentaria | 15 g | 60,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
Proteínas/Albúmina | 10 g | 20,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
Sal (Na:73,0 mg) | 185 mg | 7,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Manganeso, Mn | 1,3 mg | 65,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Cobre, Cu | 0,59 mg | 59,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Piridoxina (vitamina B6) | 0,72 mg | 51,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Potasio, K | 985 mg | 49,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Calcio, Ca | 384 mg | 48,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Fósforo, P | 322 mg | 46,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Vit | Tiamina (vitamina B1) | 0,46 mg | 42,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Elem | Zinc, Zn | 4,0 mg | 41,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Vit | Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 64 µg | 32,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Elem | Magnesio, Mg | 113 mg | 30,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Ácido linoleico; LA; 18:2 omega-6 | 0,25 g | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 omega-3 | 0,02 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Lisina (Lys, K) | 0,49 g | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
L-Tryptophan (Trp, W) | 0,06 g | 24,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,28 g | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Treonina (Thr, T) | 0,14 g | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,14 g | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Valina (Val, V) | 0,17 g | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,09 g | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Leucina (Leu, L) | 0,22 g | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Piridoxina (vitamina B6) | 0,72 mg | 51,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,46 mg | 42,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 64 µg | 32,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 23 mg | 29,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 0,73 mg | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,08 mg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina K | 4,1 µg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Niacina (vitamina B3) | 0,32 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Vitamina E, como alfa-tocoferol (alfa-TE) | 0,27 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamina A, como retinol (ER) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Potasio, K | 985 mg | 49,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Calcio, Ca | 384 mg | 48,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Fósforo, P | 322 mg | 46,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Magnesio, Mg | 113 mg | 30,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Sodio, Na | 73 mg | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Manganeso, Mn | 1,3 mg | 65,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Cobre, Cu | 0,59 mg | 59,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zinc, Zn | 4,0 mg | 41,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Hierro, Fe | 3,9 mg | 28,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Selenio, Se | 14 µg | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios