Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | 32 kcal 134 kJ | 1,6 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
Grasas | 0,52 g | 0,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | n/a | ||
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 7,4 g | 2,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | n/a | ||
Fibra alimentaria | 3,8 g | 15,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 0,33 g | 0,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal (Na:43,0 mg) | 109 mg | 4,6 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Manganeso, Mn | 3,1 mg | 155,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 215 µg | 108,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Elem | Calcio, Ca | 275 mg | 34,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 121 mg | 32,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Potasio, K | 633 mg | 32,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Riboflavina (Vitamina B2) | 0,35 mg | 25,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Cobre, Cu | 0,19 mg | 19,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Hierro, Fe | 1,9 mg | 13,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Fósforo, P | 86 mg | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Zinc, Zn | 1,1 mg | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 215 µg | 108,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,35 mg | 25,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,15 mg | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 3,6 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Niacina (ex Vitamina B3) | 0,64 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,03 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 0,18 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamina A, como RAE | 3,0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Calcio, Ca | 275 mg | 34,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 121 mg | 32,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Potasio, K | 633 mg | 32,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Fósforo, P | 86 mg | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Sodio, Na | 43 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Manganeso, Mn | 3,1 mg | 155,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Cobre, Cu | 0,19 mg | 19,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Hierro, Fe | 1,9 mg | 13,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinc, Zn | 1,1 mg | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0,90 µg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios