Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Valor energético | 222 kcal 929 kJ | 11,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
Grasas | 0,65 g | 0,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
de las cuales, saturadas | 0,09 g | 0,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 89 g | 32,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
de los cuales, azúcares | 49 g | 54,5 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
Fibra alimentaria | 40 g | 159,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
Proteínas/Albúmina | 4,6 g | 9,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
Sal (Na:35,0 mg) | 89 mg | 3,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Cobre, Cu | 0,57 mg | 57,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Calcio, Ca | 348 mg | 44,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Potasio, K | 827 mg | 41,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Riboflavina (Vitamina B2) | 0,46 mg | 33,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,27 g | 29,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Prot | Valina (Val, V) | 0,45 g | 28,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vit | Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,37 mg | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,51 mg | 25,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Hierro, Fe | 2,9 mg | 21,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Prot | Triptófano (Trp, W) | 0,05 g | 19,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,21 g | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,27 g | 29,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Valina (Val, V) | 0,45 g | 28,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Triptófano (Trp, W) | 0,05 g | 19,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Leucina (Leu, L) | 0,44 g | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,21 g | 17,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,20 g | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,15 g | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,08 g | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,46 mg | 33,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,37 mg | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 29 µg | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Niacina (ex Vitamina B3) | 1,9 mg | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,05 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,63 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 0,05 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0,20 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vitamina A, como RAE | 1,0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Calcio, Ca | 348 mg | 44,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Potasio, K | 827 mg | 41,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesio, Mg | 54 mg | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fósforo, P | 79 mg | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Sodio, Na | 35 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Cobre, Cu | 0,57 mg | 57,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso, Mn | 0,51 mg | 25,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Hierro, Fe | 2,9 mg | 21,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Selenio, Se (selenio, semimetal) | 5,3 µg | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Zinc, Zn | 0,92 mg | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Comentarios