Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | n/a | ||
Grasas | 13 g | 18,3 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | n/a | ||
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 12 g | 4,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | n/a | ||
Fibra alimentaria | 12 g | 47,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 19 g | 38,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal (Na:1,6 mg) | 4,0 mg | 0,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Magnesio, Mg | 31 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Fósforo, P | 18 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Hierro, Fe | 0,24 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Calcio, Ca | 6,7 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Potasio, K | 16 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Sodio, Na | 1,6 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | |
Elem | Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Vit | Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vit | Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Vit | Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Magnesio, Mg | 31 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fósforo, P | 18 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 6,7 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Potasio, K | 16 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Sodio, Na | 1,6 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Hierro, Fe | 0,24 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios