Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Valor energético | 33 kcal 137 kJ | 1,6 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
Grasas | 0,60 g | 0,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
de las cuales, saturadas | 0,09 g | 0,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 4,4 g | 1,6 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
de los cuales, azúcares | 0,85 g | 0,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
Fibra alimentaria | 3,1 g | 12,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
Proteínas/Albúmina | 5,3 g | 10,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
Sal (Na:80,0 mg) | 203 mg | 8,5 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Cobre, Cu | 200 mg | 20'000,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Vitamina C (ácido ascórbico) | 333 mg | 416,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Elem | Calcio, Ca | 713 mg | 89,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Prot | L-Tryptophan (Trp, W) | 0,18 g | 71,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Elem | Manganeso, Mn | 1,3 mg | 65,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Vitamina A, como retinol (ER) | 400 µg | 50,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Elem | Hierro, Fe | 4,1 mg | 29,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,26 g | 28,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Elem | Potasio, K | 475 mg | 24,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Prot | Lisina (Lys, K) | 0,42 g | 22,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 omega-3 | 0,18 g | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Ácido linoleico; LA; 18:2 omega-6 | 0,17 g | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
L-Tryptophan (Trp, W) | 0,18 g | 71,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0,26 g | 28,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Lisina (Lys, K) | 0,42 g | 22,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,25 g | 20,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 0,47 g | 20,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,28 g | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valina (Val, V) | 0,29 g | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,12 g | 13,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico) | 333 mg | 416,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vitamina A, como retinol (ER) | 400 µg | 50,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,20 mg | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 30 µg | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,20 mg | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Piridoxina (vitamina B6) | 0,20 mg | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina E, como alfa-tocoferol (alfa-TE) | 0,80 mg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,80 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 0,30 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Biotina (vitamina B7, B8, H) | 0,50 µg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Calcio, Ca | 713 mg | 89,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Potasio, K | 475 mg | 24,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesio, Mg | 80 mg | 21,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Sodio, Na | 80 mg | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Fósforo, P | 0,14 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Cobre, Cu | 200 mg | 20'000,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso, Mn | 1,3 mg | 65,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Hierro, Fe | 4,1 mg | 29,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinc, Zn | 1,0 mg | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Flúor, F | 100 µg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Yodo (Iodo, I) | 3,0 µg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Comentarios