Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | 28 kcal 119 kJ | 1,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
Grasas | 0 g | 0,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | 0 g | 0,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 0,80 g | 0,3 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | 0,80 g | 0,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | |
Fibra alimentaria | 0 g | 0,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 0,08 g | 0,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal | n/a |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Manganeso, Mn | 0,16 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 18 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Fósforo, P | 26 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Potasio, K | 71 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Hierro, Fe | 0,40 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Calcio, Ca | 12 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Zinc, Zn | 0,08 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Elem | Yodo (Iodo, I) | 0,80 µg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,01 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Sodio, Na | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Treonina (Thr, T) | 0,01 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
L-Tryptophan (Trp, W) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Metionina (Met, M) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valina (Val, V) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Magnesio, Mg | 18 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fósforo, P | 26 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Potasio, K | 71 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Calcio, Ca | 12 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Manganeso, Mn | 0,16 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Hierro, Fe | 0,40 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinc, Zn | 0,08 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Yodo (Iodo, I) | 0,80 µg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Cobre, Cu | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Flúor, F | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Comentarios