Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | 58 kcal 243 kJ | 2,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
Grasas | 0,19 g | 0,3 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | n/a | ||
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 14 g | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | 9,6 g | 10,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | |
Fibra alimentaria | 2,8 g | 11,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 0,44 g | 0,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal (Na:1,0 mg) | 2,5 mg | 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Potasio, K | 120 mg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | vitamina k | 3,2 µg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vit | Vitamina B6 (piridoxina) | 0,04 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Cobre | 0,03 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Vitamina E, alfa-tocoferol (TE, E307) | 0,18 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vit | Folato como grupo de sustancias activas del ácido fólico (ex Vit. B9, B11) | 3,0 µg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Elem | Fósforo, P | 12 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Manganeso | 0,04 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Riboflavina (Vitamina B2) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vit | Tiamina (vitamina B1) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
vitamina k | 3,2 µg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,04 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina E, alfa-tocoferol (TE, E307) | 0,18 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Folato como grupo de sustancias activas del ácido fólico (ex Vit. B9, B11) | 3,0 µg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Niacina (ex vitamina B3) | 0,13 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 0,06 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamina A, como RAE | 5,0 µg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Potasio, K | 120 mg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Fósforo, P | 12 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, aprox. | 5,0 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 5,0 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Sodio Na | 1,0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Cobre | 0,03 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso | 0,04 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Hierro, Fe | 0,15 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
zinc, zinc | 0,04 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0,10 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios