Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | 296 kcal 1'238 kJ | 14,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
Grasas | 2,1 g | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | 0,63 g | 3,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 69 g | 25,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | n/a | ||
Fibra alimentaria | 26 g | 104,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 10 g | 20,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal (Na:5,0 mg) | 13 mg | 0,5 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Manganeso, Mn | 4,3 mg | 215,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Hierro, Fe | 14 mg | 102,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Cobre, Cu | 0,91 mg | 91,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Calcio, Ca | 265 mg | 33,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Vit | Vitamina C (ácido ascórbico) | 21 mg | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Elem | Fósforo, P | 176 mg | 25,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 90 mg | 24,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Zinc, Zn | 1,1 mg | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Vit | Riboflavina (vitamina B2) | 0,13 mg | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vit | Piridoxina (vitamina B6) | 0,10 mg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico) | 21 mg | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,13 mg | 9,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Piridoxina (vitamina B6) | 0,10 mg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 10 µg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,21 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Vitamina A, como retinol (ER) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Calcio, Ca | 265 mg | 33,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Fósforo, P | 176 mg | 25,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Magnesio, Mg | 90 mg | 24,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Potasio, K | 73 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Sodio, Na | 5,0 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Manganeso, Mn | 4,3 mg | 215,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Hierro, Fe | 14 mg | 102,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Cobre, Cu | 0,91 mg | 91,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zinc, Zn | 1,1 mg | 11,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selenio, Se | 3,1 µg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios