Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Valor energético | 388 kcal 1'622 kJ | 19,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
Grasas | 0,50 g | 0,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
de las cuales, saturadas | 0,40 g | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 95 g | 35,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
de los cuales, azúcares | 90 g | 100,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
Fibra alimentaria | 0,80 g | 3,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
Proteínas/Albúmina | 1,4 g | 2,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
Sal (Na:112,0 mg) | 284 mg | 11,9 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Potasio, K | 815 mg | 41,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Hierro, Fe | 3,6 mg | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Calcio, Ca | 189 mg | 24,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Prot | L-Tryptophan (Trp, W) | 0,04 g | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Sodio, Na | 112 mg | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | |
Prot | Metionina (Met, M) | 0,07 g | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Prot | Isoleucina (Ile, I) | 0,07 g | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Prot | Fenilalanina (Phe, F) | 0,07 g | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,04 g | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vit | Niacina (vitamina B3) | 0,60 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
L-Tryptophan (Trp, W) | 0,04 g | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Metionina (Met, M) | 0,07 g | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,07 g | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,07 g | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Treonina (Thr, T) | 0,04 g | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Lisina (Lys, K) | 0,07 g | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Leucina (Leu, L) | 0,07 g | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Valina (Val, V) | 0,04 g | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Niacina (vitamina B3) | 0,60 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2,3 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Piridoxina (vitamina B6) | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina A, como retinol (ER) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Biotina (vitamina B7, B8, H) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Potasio, K | 815 mg | 41,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Calcio, Ca | 189 mg | 24,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 112 mg | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 2,9 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fósforo, P | 7,9 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Hierro, Fe | 3,6 mg | 26,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinc, Zn | 0,20 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Cobre, Cu | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Flúor, F | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Manganeso, Mn | 0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Yodo (Iodo, I) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Comentarios