Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Valor energético | 60 kcal 251 kJ | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
Grasas | 3,3 g | 4,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
de las cuales, saturadas | 0,21 g | 1,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 5,8 g | 2,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
de los cuales, azúcares | 0,92 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
Fibra alimentaria | 4,0 g | 16,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
Proteínas/Albúmina | 3,7 g | 7,5 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
Sal (Na:1'104,0 mg) | 2'804 mg | 116,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Sodio, Na | 1'104 mg | 138,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | |
Elem | Selenio, Se | 34 µg | 61,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,42 mg | 21,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Fett | Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 omega-3 | 0,37 g | 19,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,17 g | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vit | Tiamina (vitamina B1) | 0,18 mg | 16,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Elem | Fósforo, P | 108 mg | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Prot | Lisina (Lys, K) | 0,26 g | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Elem | Magnesio, Mg | 48 mg | 13,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Prot | Leucina (Leu, L) | 0,29 g | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 omega-3 | 0,37 g | 19,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Ácido linoleico; LA; 18:2 omega-6 | 0,36 g | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Treonina (Thr, T) | 0,17 g | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Lisina (Lys, K) | 0,26 g | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,15 g | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 0,29 g | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Valina (Val, V) | 0,19 g | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,16 g | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,08 g | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
L-Tryptophan (Trp, W) | 0,01 g | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Tiamina (vitamina B1) | 0,18 mg | 16,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,07 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Piridoxina (vitamina B6) | 0,07 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,56 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 0,25 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 7,0 µg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vitamina E, como alfa-tocoferol (alfa-TE) | 0,36 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamina K | 1,4 µg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vitamina A, como retinol (ER) | 5,0 µg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0,30 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Sodio, Na | 1'104 mg | 138,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Fósforo, P | 108 mg | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Magnesio, Mg | 48 mg | 13,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Calcio, Ca | 63 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Potasio, K | 152 mg | 8,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Selenio, Se | 34 µg | 61,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Manganeso, Mn | 0,42 mg | 21,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Hierro, Fe | 1,6 mg | 12,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Cobre, Cu | 0,07 mg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zinc, Zn | 0,64 mg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Flúor, F | 1,5 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Comentarios