Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Valor energético | 525 kcal 2'197 kJ | 26,2 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
Grasas | 42 g | 59,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
de las cuales, saturadas | 4,5 g | 22,6 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 28 g | 10,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
de los cuales, azúcares | 3,0 g | 3,3 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
Fibra alimentaria | 20 g | 78,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
Proteínas/Albúmina | 18 g | 36,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
Sal (Na:26,0 mg) | 66 mg | 2,8 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Manganeso, Mn | 6,7 mg | 335,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Fett | Ácido linoleico; LA; 18:2 omega-6 | 28 g | 283,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Elem | Calcio, Ca | 1'438 mg | 180,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Cobre, Cu | 1,6 mg | 163,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Fósforo, P | 870 mg | 124,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 347 mg | 93,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Zinc, Zn | 7,9 mg | 79,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Vit | Tiamina (vitamina B1) | 0,85 mg | 78,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Prot | L-Tryptophan (Trp, W) | 0,18 g | 74,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,69 g | 74,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Ácido linoleico; LA; 18:2 omega-6 | 28 g | 283,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 omega-3 | 0,27 g | 14,0 % Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
L-Tryptophan (Trp, W) | 0,18 g | 74,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0,69 g | 74,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Valina (Val, V) | 1,1 g | 68,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,82 g | 66,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 1,3 g | 55,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Metionina (Met, M) | 0,50 g | 54,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Lisina (Lys, K) | 0,95 g | 51,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,76 g | 49,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Tiamina (vitamina B1) | 0,85 mg | 78,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Folato y ácido fólico (ant. vitamina B9, B11) | 82 µg | 41,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Biotina (vitamina B7, B8, H) | 10 µg | 20,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Piridoxina (vitamina B6) | 0,25 mg | 18,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina E, como alfa-tocoferol (alfa-TE) | 1,8 mg | 15,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,10 mg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,90 mg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 0,32 mg | 5,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1,0 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vitamina A, como retinol (ER) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Calcio, Ca | 1'438 mg | 180,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Fósforo, P | 870 mg | 124,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Magnesio, Mg | 347 mg | 93,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Potasio, K | 719 mg | 36,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Sodio, Na | 26 mg | 3,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Manganeso, Mn | 6,7 mg | 335,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Cobre, Cu | 1,6 mg | 163,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zinc, Zn | 7,9 mg | 79,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Hierro, Fe | 9,8 mg | 70,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Selenio, Se | 14 µg | 25,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Yodo (Iodo, I) | 10 µg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Comentarios