Tablas de nutrientes
La información nutricional completa, la cobertura del requerimiento diario y los valores comparativos con otros ingredientes se pueden encontrar en las siguientes tablas de nutrientes.
Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
---|---|---|---|
Valor energético | 67 kcal 280 kJ | 3,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
Grasas | 0,09 g | 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
de las cuales, saturadas | n/a | ||
Hidratos de carbono (incl. fibra) | 16 g | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
de los cuales, azúcares | 10 g | 11,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | |
Fibra alimentaria | 3,1 g | 12,4 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
Proteínas/Albúmina | 0,36 g | 0,7 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
Sal (Na:1,0 mg) | 2,5 mg | 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Cobre, Cu | 0,10 mg | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Vitamina K | 5,2 µg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Elem | Potasio, K | 122 mg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 7,0 µg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vit | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 2,8 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 7,0 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Fósforo, P | 14 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Vit | Riboflavina (Vitamina B2) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,05 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Triptófano (Trp, W) | 0,00 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,01 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,01 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 0,02 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,02 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,01 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valina (Val, V) | 0,02 g | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,00 g | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Vitamina K | 5,2 µg | 7,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 2,8 mg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Folato, ácido fólico (ex Vitamina B9, B11) | 7,0 µg | 4,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,02 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,01 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Niacina (ex Vitamina B3) | 0,15 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 0,06 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,12 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamina A, como RAE | 1,0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Potasio, K | 122 mg | 6,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesio, Mg | 7,0 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fósforo, P | 14 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 10 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 1,0 mg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
---|---|---|
Cobre, Cu | 0,10 mg | 10,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso, Mn | 0,05 mg | 2,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Hierro, Fe | 0,15 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinc, Zn | 0,13 mg | 1,0 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0 µg | < 0,1 % Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Comentarios