Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность пересчитать на 100 г | на Portion (1 ст.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
---|---|---|---|
калорийность | 120 ккал 3'699 kJ | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
жиры/липиды | 14 г | 19,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
из них насыщенных жиров | 1,2 г | 6,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | |
углеводы (вкл. клетчатку) | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
из них сахара | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | |
клетчатка | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
белки/протеины | 0,01 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
поваренная соль | n/a |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на Portion (1 ст.л.) | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
ПНЖК | альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 7,3 г | 362,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
ПНЖК | линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 1,9 г | 19,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
вит. | витамин К | 1,3 мкг | 1,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
вит. | витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 0,06 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
микр. | Цинк, Zn | 0,01 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
микр. | железо, Fe | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
мин. | магний, Mg | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
мин. | фосфор, P | 0,14 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
мин. | калий, K | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
микр. | медь, Cu | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на Portion (1 ст.л.)
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
Жирные кислоты, полиненасыщенные | на Portion (1 ст.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 7,3 г | 362,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 1,9 г | 19,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
витамины | на Portion (1 ст.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
витамин К | 1,3 мкг | 1,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 0,06 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
тиамин (витамин В1) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
рибофлавин (витамин В2) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
ниацин (экс-витамин В3) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
витамин В6 (пиридоксин) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
витамин А (ретинол) | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
витамин D | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
макроэлементы, незаменимые | на Portion (1 ст.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
кальций, Ca | 0,14 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
магний, Mg | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
фосфор, P | 0,14 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
калий, K | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
натрий, Na | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микроэлементы, незаменимые | на Portion (1 ст.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
Цинк, Zn | 0,01 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
железо, Fe | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
медь, Cu | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
марганец, Mn | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
селен, Se | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
Комментарии