Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность пересчитать на 100 г | на Portion (1 ч.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
калорийность | 11 ккал 774 kJ | 0,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
жиры/липиды | 0,05 г | 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
из них насыщенных жиров | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
углеводы (вкл. клетчатку) | 1,2 г | 0,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
из них сахара | 0,10 г | 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
клетчатка | 0,39 г | 1,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
белки/протеины | 1,4 г | 2,9 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
поваренная соль (Na:3'380,0 mg) | 515 мг | 21,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на Portion (1 ч.л.) | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
вит. | тиамин (витамин В1) | 1,4 мг | 127,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
вит. | фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 227 мкг | 113,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
вит. | рибофлавин (витамин В2) | 1,0 мг | 75,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
вит. | ниацин (экс-витамин В3) | 7,6 мг | 47,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
натрий, Na | 203 мг | 25,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | |
мин. | калий, K | 126 мг | 6,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
вит. | пантотеновая кислота (витамин В5) | 0,28 мг | 4,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
микр. | селен, Se | 1,7 мкг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
мин. | магний, Mg | 11 мг | 2,9 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
микр. | Цинк, Zn | 0,25 мг | 2,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на Portion (1 ч.л.)
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
Жирные кислоты, полиненасыщенные | на Portion (1 ч.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 0 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
витамины | на Portion (1 ч.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
тиамин (витамин В1) | 1,4 мг | 127,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 227 мкг | 113,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
рибофлавин (витамин В2) | 1,0 мг | 75,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
ниацин (экс-витамин В3) | 7,6 мг | 47,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
пантотеновая кислота (витамин В5) | 0,28 мг | 4,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
витамин В12 (кобаламин) | 0,03 мкг | 1,2 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,5 мкг |
биотин, (экс-витамин В7, Н) | 0,37 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг |
витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
витамин В6 (пиридоксин) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
витамин А (ретинол) | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
витамин D | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
макроэлементы, незаменимые | на Portion (1 ч.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
натрий, Na | 203 мг | 25,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
калий, K | 126 мг | 6,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
магний, Mg | 11 мг | 2,9 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
фосфор, P | 6,2 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
кальций, Ca | 4,0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микроэлементы, незаменимые | на Portion (1 ч.л.) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
селен, Se | 1,7 мкг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
Цинк, Zn | 0,25 мг | 2,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
железо, Fe | 0,24 мг | 1,7 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
медь, Cu | 0,01 мг | 1,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
марганец, Mn | 0,02 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
Йод, I (иод) | 0,02 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |
Комментарии