Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
---|---|---|---|
калорийность | 88 ккал 368 kJ | 4,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
жиры/липиды | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
из них насыщенных жиров | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | |
углеводы (вкл. клетчатку) | 17 г | 6,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
из них сахара | 15 г | 16,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | |
клетчатка | n/a | ||
белки/протеины | 0,49 г | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
поваренная соль (Na:23,0 mg) | 58 мг | 2,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
микр. | марганец, Mn | 0,13 мг | 7,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
мин. | калий, K | 112 мг | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
микр. | железо, Fe | 0,72 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
микр. | медь, Cu | 0,03 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
натрий, Na | 23 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | |
мин. | фосфор, P | 19 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
мин. | магний, Mg | 12 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
мин. | кальций, Ca | 27 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микр. | Цинк, Zn | 0,08 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
вит. | витамин А (ретинол) | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
витамин А (ретинол) | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
калий, K | 112 мг | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
кальций, Ca | 27 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
магний, Mg | 12 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
фосфор, P | 19 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
натрий, Na | 23 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
марганец, Mn | 0,13 мг | 7,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
железо, Fe | 0,72 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
медь, Cu | 0,03 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
Цинк, Zn | 0,08 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
Комментарии