Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
---|---|---|---|
калорийность | 42 ккал 176 kJ | 2,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
жиры/липиды | 0,11 г | 0,2 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
из них насыщенных жиров | n/a | ||
углеводы (вкл. клетчатку) | 7,5 г | 2,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
из них сахара | 0,25 г | 0,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | |
клетчатка | 6,9 г | 27,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
белки/протеины | 2,7 г | 5,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
поваренная соль (Na:4,0 mg) | 10 мг | 0,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
вит. | витамин К | 499 мкг | 665,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
мин. | кальций, Ca | 481 мг | 60,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микр. | марганец, Mn | 0,78 мг | 39,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
мин. | калий, K | 334 мг | 17,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
мин. | магний, Mg | 57 мг | 15,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
вит. | витамин А (ретинол) | 101 мкг | 13,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
микр. | железо, Fe | 1,6 мг | 12,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
вит. | рибофлавин (витамин В2) | 0,16 мг | 11,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
мин. | фосфор, P | 71 мг | 10,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
микр. | медь, Cu | 0,08 мг | 8,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
витамин К | 499 мкг | 665,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
витамин А (ретинол) | 101 мкг | 13,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
рибофлавин (витамин В2) | 0,16 мг | 11,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
витамин В6 (пиридоксин) | 0,10 мг | 7,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 14 мкг | 7,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
ниацин (экс-витамин В3) | 0,39 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
тиамин (витамин В1) | 0,01 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
кальций, Ca | 481 мг | 60,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
калий, K | 334 мг | 17,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
магний, Mg | 57 мг | 15,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
фосфор, P | 71 мг | 10,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
натрий, Na | 4,0 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
марганец, Mn | 0,78 мг | 39,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
железо, Fe | 1,6 мг | 12,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
медь, Cu | 0,08 мг | 8,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
Цинк, Zn | 0,34 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
селен, Se | 0,30 мкг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
Комментарии