Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
калорийность | 348 ккал 1'458 kJ | 17,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
жиры/липиды | 16 г | 22,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
из них насыщенных жиров | 3,2 г | 16,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
углеводы (вкл. клетчатку) | 56 г | 20,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
из них сахара | 33 г | 36,6 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
клетчатка | 16 г | 62,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
белки/протеины | 11 г | 22,2 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
поваренная соль (Na:300,0 mg) | 762 мг | 31,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
микр. | марганец, Mn | 15 мг | 760,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
микр. | железо, Fe | 46 мг | 328,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
микр. | медь, Cu | 1,7 мг | 170,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
мин. | кальций, Ca | 1'148 мг | 144,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
мин. | калий, K | 2'335 мг | 117,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
микр. | Цинк, Zn | 8,1 мг | 81,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,14 г | 56,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,40 г | 43,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
бел. | изолейцин (иле, Ile, I) | 0,50 г | 40,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
бел. | валин (вал, Val, V) | 0,64 г | 39,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 2,4 г | 24,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,30 г | 15,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
триптофан (три, Trp,W) | 0,14 г | 56,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
треонин (тре, Thr, T) | 0,40 г | 43,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
изолейцин (иле, Ile, I) | 0,50 г | 40,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
валин (вал, Val, V) | 0,64 г | 39,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
лейцин (лей, Leu, L) | 0,78 г | 32,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
лизин (лиз, Lys, K) | 0,58 г | 31,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,46 г | 30,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
метионин (Мет, M) | 0,18 г | 19,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
ниацин (экс-витамин В3) | 5,3 мг | 33,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
витамин В6 (пиридоксин) | 0,40 мг | 29,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
тиамин (витамин В1) | 0,20 мг | 18,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
рибофлавин (витамин В2) | 0,20 мг | 14,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
пантотеновая кислота (витамин В5) | 0,60 мг | 10,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
биотин, (экс-витамин В7, Н) | 5,0 мкг | 10,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг |
витамин А (ретинол) | 50 мкг | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
кальций, Ca | 1'148 мг | 144,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
калий, K | 2'335 мг | 117,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
натрий, Na | 300 мг | 38,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
магний, Mg | 40 мг | 11,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
марганец, Mn | 15 мг | 760,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
железо, Fe | 46 мг | 328,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
медь, Cu | 1,7 мг | 170,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
Цинк, Zn | 8,1 мг | 81,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
фтор, F | 500 мкг | 14,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 3'500 мкг |
Йод, I (иод) | 12 мкг | 8,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |
Комментарии