Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
---|---|---|---|
калорийность | 57 ккал 238 kJ | 2,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
жиры/липиды | 0,12 г | 0,2 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
из них насыщенных жиров | n/a | ||
углеводы (вкл. клетчатку) | 14 г | 5,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
из них сахара | 10 г | 11,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | |
клетчатка | 2,3 г | 9,2 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
белки/протеины | 0,25 г | 0,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
поваренная соль (Na:1,0 mg) | 2,5 мг | 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
мин. | калий, K | 108 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
вит. | витамин В6 (пиридоксин) | 0,05 мг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
вит. | витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 0,18 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
вит. | фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 3,0 мкг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
мин. | фосфор, P | 11 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
вит. | витамин К | 1,3 мкг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
микр. | медь, Cu | 0,02 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
микр. | марганец, Mn | 0,04 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
вит. | рибофлавин (витамин В2) | 0,03 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
вит. | тиамин (витамин В1) | 0,02 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
витамин В6 (пиридоксин) | 0,05 мг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
тиамин (витамин В1) | 0,02 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
рибофлавин (витамин В2) | 0,03 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 0,18 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
витамин К | 1,3 мкг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 3,0 мкг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
пантотеновая кислота (витамин В5) | 0,06 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
ниацин (экс-витамин В3) | 0,08 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
витамин А (ретинол) | 1,0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
калий, K | 108 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
фосфор, P | 11 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
кальций, Ca | 7,0 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
магний, Mg | 5,0 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
натрий, Na | 1,0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
медь, Cu | 0,02 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
марганец, Mn | 0,04 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
железо, Fe | 0,12 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
Цинк, Zn | 0,05 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
селен, Se | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
Комментарии