Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
---|---|---|---|
калорийность | 28 ккал 119 kJ | 1,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
жиры/липиды | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
из них насыщенных жиров | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | |
углеводы (вкл. клетчатку) | 0,80 г | 0,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
из них сахара | 0,80 г | 0,9 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | |
клетчатка | 0 г | 0,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
белки/протеины | 0,08 г | 0,2 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
поваренная соль | n/a |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
микр. | марганец, Mn | 0,16 мг | 8,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
мин. | магний, Mg | 18 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
мин. | фосфор, P | 26 мг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
мин. | калий, K | 71 мг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
микр. | железо, Fe | 0,40 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
мин. | кальций, Ca | 12 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микр. | Цинк, Zn | 0,08 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
микр. | Йод, I (иод) | 0,80 мкг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |
бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,01 г | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
натрий, Na | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
треонин (тре, Thr, T) | 0,01 г | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
триптофан (три, Trp,W) | 0,00 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
изолейцин (иле, Ile, I) | 0,00 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
лейцин (лей, Leu, L) | 0,00 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
лизин (лиз, Lys, K) | 0,00 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
метионин (Мет, M) | 0,00 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,00 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
валин (вал, Val, V) | 0,00 г | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
магний, Mg | 18 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
фосфор, P | 26 мг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
калий, K | 71 мг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
кальций, Ca | 12 мг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
натрий, Na | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
марганец, Mn | 0,16 мг | 8,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
железо, Fe | 0,40 мг | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
Цинк, Zn | 0,08 мг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
Йод, I (иод) | 0,80 мкг | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |
медь, Cu | 0 мг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
фтор, F | 0 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 3'500 мкг |
Комментарии