Таблицы питательных веществ
Полную информацию о пищевой ценности, суточную потребность и сравнительные значения с другими ингредиентами можно найти в следующих таблицах питательных веществ.
Питательная ценность | на Portion (100 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
калорийность | 65 ккал 272 kJ | 3,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
жиры/липиды | 0,82 г | 1,2 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
из них насыщенных жиров | 0,09 г | 0,4 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
углеводы (вкл. клетчатку) | 15 г | 5,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
из них сахара | 4,1 г | 4,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
клетчатка | 3,2 г | 12,8 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
белки/протеины | 2,3 г | 4,5 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
поваренная соль (Na:50,3 mg) | 128 мг | 5,3 % Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на Portion (100 гр) | 2000 ккал | |
---|---|---|---|
вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 38 мг | 48,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
микр. | марганец, Mn | 0,96 мг | 48,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
мин. | калий, K | 395 мг | 20,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
микр. | железо, Fe | 2,5 мг | 18,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
вит. | витамин В6 (пиридоксин) | 0,24 мг | 17,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
микр. | медь, Cu | 0,16 мг | 16,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
вит. | витамин К | 11 мкг | 15,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
вит. | фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 30 мкг | 15,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
мин. | магний, Mg | 33 мг | 9,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
мин. | фосфор, P | 62 мг | 9,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на Portion (100 гр)
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
Жирные кислоты, полиненасыщенные | на Portion (100 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,02 г | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 0,13 г | 1,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
аминокислоты, незаменимые | на Portion (100 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
триптофан (три, Trp,W) | 0,02 г | 7,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
треонин (тре, Thr, T) | 0,05 г | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
изолейцин (иле, Ile, I) | 0,05 г | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
валин (вал, Val, V) | 0,06 г | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
лейцин (лей, Leu, L) | 0,08 г | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
лизин (лиз, Lys, K) | 0,06 г | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,05 г | 3,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
метионин (Мет, M) | 0,01 г | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
витамины | на Portion (100 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
витамин С (аскорбиновая кислота) | 38 мг | 48,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
витамин В6 (пиридоксин) | 0,24 мг | 17,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
витамин К | 11 мкг | 15,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
фолат как группа соединений фолиевой кислоты витамин В9, В11 | 30 мкг | 15,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
тиамин (витамин В1) | 0,06 мг | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
витамин А (ретинол) | 46 мкг | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 0,78 мг | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
рибофлавин (витамин В2) | 0,07 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
ниацин (экс-витамин В3) | 0,83 мг | 5,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
пантотеновая кислота (витамин В5) | 0,22 мг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
биотин, (экс-витамин В7, Н) | 1,1 мкг | 2,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг |
макроэлементы, незаменимые | на Portion (100 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
калий, K | 395 мг | 20,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
магний, Mg | 33 мг | 9,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
фосфор, P | 62 мг | 9,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
кальций, Ca | 57 мг | 7,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
натрий, Na | 50 мг | 6,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
микроэлементы, незаменимые | на Portion (100 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
---|---|---|
марганец, Mn | 0,96 мг | 48,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
железо, Fe | 2,5 мг | 18,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
медь, Cu | 0,16 мг | 16,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
Цинк, Zn | 0,68 мг | 7,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
селен, Se | 2,1 мкг | 4,0 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
фтор, F | 10 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 3'500 мкг |
Йод, I (иод) | 0,71 мкг | < 0,1 % Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |
Комментарии