Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. | |
---|---|---|---|
Energia | 79 kcal 331 kJ | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal | |
Grassi | 0,20 g | 0,3% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g | |
Saturated Fats | n/a | ||
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 20 g | 7,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g | |
Sugars | n/a | ||
Fibra | n/a | ||
Proteina/Albumina | 1,2 g | 2,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g | |
Sale (Na:3,0 mg) | 7,6 mg | 0,3% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Vitamina C (acido ascorbico) | 69 mg | 86,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Elem | Potassio, K | 250 mg | 13,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Rame, Cu | 0,07 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Piridossina (vitamina B6) | 0,08 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vit | Niacina (vitamina B3) | 0,90 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,08 mg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Vit | Riboflavina (vitamina B2) | 0,04 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Calcio, Ca | 21 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Ferro, fede | 0,48 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 10 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina C (acido ascorbico) | 69 mg | 86,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,90 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Piridossina (vitamina B6) | 0,08 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,04 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,02 mg | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 2,0 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Potassio, K | 250 mg | 13,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Calcio, Ca | 21 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 10 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fosforo, P | 23 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Sodio, Na | 3,0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Rame, Cu | 0,07 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso, Mn | 0,08 mg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Ferro, fede | 0,48 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinco, Zn | 0,05 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Iodio, I | 2,0 µg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Commenti