Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 349 kcal 1'460 kJ | 17,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 2,4 g | 3,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 77 g | 28,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 46 g | 50,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 13 g | 52,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 14 g | 28,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:298,0 mg) | 757 mg | 31,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Vitamina A, come il retinolo (ER) | 1'341 µg | 168,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Elem | Rame, Cu | 1,2 mg | 120,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 8,0 mg | 67,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vit | Vitamina C (acido ascorbico) | 48 mg | 61,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Elem | Potassio, K | 1'104 mg | 55,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Ferro, fede | 6,8 mg | 49,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,80 mg | 40,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,36 g | 38,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Sodio, Na | 298 mg | 37,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg | |
Elem | Fosforo, P | 194 mg | 28,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Aminoácidos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Treonina (Thr, T) | 0,36 g | 38,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,26 g | 21,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Valina (Val, V) | 0,32 g | 20,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Leucina (Leu, L) | 0,46 g | 19,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,27 g | 17,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Lisina (Lys, K) | 0,23 g | 13,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Metionina (Met, M) | 0,09 g | 9,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 1'341 µg | 168,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 8,0 mg | 67,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 48 mg | 61,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Potassio, K | 1'104 mg | 55,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Sodio, Na | 298 mg | 37,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Fosforo, P | 194 mg | 28,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 190 mg | 24,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 51 mg | 14,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Rame, Cu | 1,2 mg | 120,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Ferro, fede | 6,8 mg | 49,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Manganeso, Mn | 0,80 mg | 40,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Zinco, Zn | 2,0 mg | 20,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selenio, Se | 0,40 µg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Commenti