Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 258 kcal 1'079 kJ | 12,9% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 2,0 g | 2,9% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 0,68 g | 3,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 38 g | 14,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 12 g | 13,9% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 24 g | 96,6% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 26 g | 53,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:36,0 mg) | 91 mg | 3,8% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 105 mg | 875,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vit | Vitamina K | 529 µg | 705,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Elem | Ferro, fede | 98 mg | 700,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Vit | Riboflavina (vitamina B2) | 9,2 mg | 661,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vit | Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 1'037 µg | 519,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Elem | Manganeso, Mn | 9,0 mg | 450,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Calcio, Ca | 2'020 mg | 253,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Vit | Vitamina A, come il retinolo (ER) | 1'675 µg | 209,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Prot | Triptofano (Trp, W) | 0,42 g | 171,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Prot | Treonina (Thr, T) | 1,2 g | 128,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Aminoácidos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0,42 g | 171,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 1,2 g | 128,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Leucina (Leu, L) | 2,0 g | 81,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K) | 1,3 g | 71,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,82 g | 67,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Valina (Val, V) | 1,1 g | 66,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 105 mg | 875,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Vitamina K | 529 µg | 705,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Riboflavina (vitamina B2) | 9,2 mg | 661,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 1'037 µg | 519,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 1'675 µg | 209,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Piridossina (vitamina B6) | 1,7 mg | 121,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 1,2 mg | 105,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Niacina (vitamina B3) | 8,0 mg | 50,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 38 mg | 47,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 2,6 mg | 43,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Biotina (vitamina B7, B8, H) | 6,0 µg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Calcio, Ca | 2'020 mg | 253,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 388 mg | 103,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Potassio, K | 1'324 mg | 66,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Fosforo, P | 255 mg | 36,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Sodio, Na | 36 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Ferro, fede | 98 mg | 700,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Manganeso, Mn | 9,0 mg | 450,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Rame, Cu | 0,58 mg | 58,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Selenio, Se | 20 µg | 36,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Zinco, Zn | 2,4 mg | 24,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Commenti