Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 0 kcal 0 kJ | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:38'000,0 mg) | 96'520 mg | 4'021,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Sodio, Na | 38'000 mg | 4'750,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg | |
Elem | Iodio, I | 100 µg | 67,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Elem | Ferro, fede | 3,0 mg | 21,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Elem | Rame, Cu | 0,14 mg | 14,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Fluoro, F | 480 µg | 14,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Elem | Magnesio, Mg | 37 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,20 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Calcio, Ca | 51 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Elem | Potassio, K | 56 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Zinco, Zn | 0,08 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Ácidos grasos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Acido alfa-linolenico; ALA; 18: 3 omega-3 | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Acido linoleico; LA; 18: 2 omega-6 | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Aminoácidos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Metionina (Met, M) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valina (Val, V) | 0 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina C (acido ascorbico) | 0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Piridossina (vitamina B6) | 0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 0 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 0 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Sodio, Na | 38'000 mg | 4'750,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Magnesio, Mg | 37 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Calcio, Ca | 51 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Potassio, K | 56 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Fosforo, P | 1,0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Iodio, I | 100 µg | 67,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Ferro, fede | 3,0 mg | 21,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Rame, Cu | 0,14 mg | 14,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Fluoro, F | 480 µg | 14,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Manganeso, Mn | 0,20 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Zinco, Zn | 0,08 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Commenti