Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 357 kcal 1'494 kJ | 17,8% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 13 g | 18,6% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 2,1 g | 10,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 56 g | 20,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 33 g | 36,8% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 21 g | 83,6% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 15 g | 29,6% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:34,0 mg) | 86 mg | 3,6% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Vitamina A, come il retinolo (ER) | 6'042 µg | 755,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Elem | Ferro, fede | 24 mg | 169,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Vit | Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 124,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Potassio, K | 2'340 mg | 117,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Niacina (vitamina B3) | 18 mg | 115,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Fett | Acido linoleico; LA; 18: 2 omega-6 | 7,5 g | 75,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Prot | Triptofano (Trp, W) | 0,18 g | 74,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Elem | Rame, Cu | 0,61 mg | 61,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Tiamina (vitamina B1) | 0,65 mg | 59,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 190 mg | 51,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Ácidos grasos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Acido linoleico; LA; 18: 2 omega-6 | 7,5 g | 75,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Acido alfa-linolenico; ALA; 18: 3 omega-3 | 0,90 g | 45,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Aminoácidos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0,18 g | 74,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0,46 g | 49,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Lisina (Lys, K) | 0,91 g | 49,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Valina (Val, V) | 0,73 g | 45,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,55 g | 44,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,64 g | 41,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Leucina (Leu, L) | 0,91 g | 38,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Metionina (Met, M) | 0,27 g | 29,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 6'042 µg | 755,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 124,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacina (vitamina B3) | 18 mg | 115,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,65 mg | 59,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Potassio, K | 2'340 mg | 117,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesio, Mg | 190 mg | 51,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fosforo, P | 350 mg | 50,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 180 mg | 23,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 34 mg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Ferro, fede | 24 mg | 169,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Rame, Cu | 0,61 mg | 61,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zinco, Zn | 4,1 mg | 41,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Manganeso, Mn | 0,80 mg | 40,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Fluoro, F | 400 µg | 11,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Iodio, I | 5,0 µg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Commenti