Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. | |
---|---|---|---|
Energia | 47 kcal 197 kJ | 2,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal | |
Grassi | 0,40 g | 0,6% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g | |
Saturated Fats | 0,10 g | 0,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g | |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 8,4 g | 3,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g | |
Sugars | n/a | ||
Fibra | n/a | ||
Proteina/Albumina | 2,8 g | 5,6% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g | |
Sale (Na:4,0 mg) | 10 mg | 0,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 62 µg | 31,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vit | Vitamina C (acido ascorbico) | 19 mg | 24,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Prot | Triptofano (Trp, W) | 0,03 g | 13,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Elem | Magnesio, Mg | 44 mg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Potassio, K | 240 mg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Prot | Isoleucina (Ile, I) | 0,15 g | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,10 g | 11,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Prot | Fenilalanina (Phe, F) | 0,15 g | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Vit | Tiamina (vitamina B1) | 0,11 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,20 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Ácidos grasos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Acido alfa-linolenico; ALA; 18: 3 omega-3 | 0,07 g | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Acido linoleico; LA; 18: 2 omega-6 | 0,10 g | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Aminoácidos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0,03 g | 13,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,15 g | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Treonina (Thr, T) | 0,10 g | 11,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Lisina (Lys, K) | 0,18 g | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,15 g | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valina (Val, V) | 0,16 g | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Leucina (Leu, L) | 0,20 g | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Metionina (Met, M) | 0,04 g | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 62 µg | 31,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 19 mg | 24,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,11 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,11 mg | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 43 µg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Niacina (vitamina B3) | 0,41 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Piridossina (vitamina B6) | 0,02 mg | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,06 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Vitamina D | 0 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Magnesio, Mg | 44 mg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Potassio, K | 240 mg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Fosforo, P | 59 mg | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 50 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 4,0 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Manganeso, Mn | 0,20 mg | 10,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Rame, Cu | 0,05 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zinco, Zn | 0,37 mg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Ferro, fede | 0,47 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Selenio, Se | 1,5 µg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Commenti