Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali Convertire per 100 g | per Portion (10 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 2,0 kcal 84 kJ | 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 0,02 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 0,00 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 0,39 g | 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 0,25 g | 0,3% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 0,13 g | 0,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 0,10 g | 0,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:3,0 mg) | 0,76 mg | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per Portion (10 g) | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Rame, Cu | 0,06 mg | 5,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Vitamina C (acido ascorbico) | 1,9 mg | 2,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vit | Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 3,3 µg | 1,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vit | Vitamina A, come il retinolo (ER) | 9,9 µg | 1,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Elem | Potassio, K | 24 mg | 1,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Biotina (vitamina B7, B8, H) | 0,40 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Vit | Vitamina K | 0,60 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vit | Piridossina (vitamina B6) | 0,01 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vit | Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 0,08 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,01 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per Portion (10 g)
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Ácidos grasos esenciales | per Portion (10 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Acido linoleico; LA; 18: 2 omega-6 | 0,01 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Acido alfa-linolenico; ALA; 18: 3 omega-3 | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Aminoácidos esenciales | per Portion (10 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valina (Val, V) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,00 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | per Portion (10 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina C (acido ascorbico) | 1,9 mg | 2,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 3,3 µg | 1,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 9,9 µg | 1,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina K | 0,60 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Biotina (vitamina B7, B8, H) | 0,40 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Piridossina (vitamina B6) | 0,01 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 0,08 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,01 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,03 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,07 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,00 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per Portion (10 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Potassio, K | 24 mg | 1,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesio, Mg | 1,1 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fosforo, P | 2,2 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 0,90 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 0,30 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per Portion (10 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Rame, Cu | 0,06 mg | 5,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso, Mn | 0,01 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Ferro, fede | 0,03 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinco, Zn | 0,01 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Fluoro, F | 2,4 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Iodio, I | 0,11 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Commenti