Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per Portion (100 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 65 kcal 272 kJ | 3,3% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 0,82 g | 1,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 0,09 g | 0,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 15 g | 5,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 4,1 g | 4,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 3,2 g | 12,8% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 2,3 g | 4,5% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:50,3 mg) | 128 mg | 5,3% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per Portion (100 g) | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Vitamina C (acido ascorbico) | 38 mg | 48,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,96 mg | 48,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Elem | Potassio, K | 395 mg | 20,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Elem | Ferro, fede | 2,5 mg | 18,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Vit | Piridossina (vitamina B6) | 0,24 mg | 17,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Rame, Cu | 0,16 mg | 16,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Vitamina K | 11 µg | 15,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vit | Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 30 µg | 15,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Elem | Magnesio, Mg | 33 mg | 9,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Elem | Fosforo, P | 62 mg | 9,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per Portion (100 g)
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Ácidos grasos esenciales | per Portion (100 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Acido alfa-linolenico; ALA; 18: 3 omega-3 | 0,02 g | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Acido linoleico; LA; 18: 2 omega-6 | 0,13 g | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Aminoácidos esenciales | per Portion (100 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0,02 g | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0,05 g | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,05 g | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Valina (Val, V) | 0,06 g | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Leucina (Leu, L) | 0,08 g | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K) | 0,06 g | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,05 g | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,01 g | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | per Portion (100 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina C (acido ascorbico) | 38 mg | 48,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Piridossina (vitamina B6) | 0,24 mg | 17,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina K | 11 µg | 15,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 30 µg | 15,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,06 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 46 µg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 0,78 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,07 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,83 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,22 mg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Biotina (vitamina B7, B8, H) | 1,1 µg | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per Portion (100 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Potassio, K | 395 mg | 20,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesio, Mg | 33 mg | 9,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fosforo, P | 62 mg | 9,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 57 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 50 mg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per Portion (100 g) | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Manganeso, Mn | 0,96 mg | 48,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Ferro, fede | 2,5 mg | 18,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Rame, Cu | 0,16 mg | 16,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Zinco, Zn | 0,68 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Selenio, Se | 2,1 µg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Fluoro, F | 10 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Iodio, I | 0,71 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Commenti