Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 318 kcal 1'331 kJ | 15,9% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 71 g | 26,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 71 g | 79,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 0 g | 0,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 6,2 g | 12,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:35,0 mg) | 89 mg | 3,7% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Vit | Niacina (vitamina B3) | 8,1 mg | 51,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Vit | Piridossina (vitamina B6) | 0,50 mg | 36,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Elem | Fosforo, P | 236 mg | 34,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Prot | Triptofano (Trp, W) | 0,08 g | 30,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Vit | Riboflavina (vitamina B2) | 0,39 mg | 28,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Prot | Treonina (Thr, T) | 0,21 g | 22,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Elem | Selenio, Se | 12 µg | 22,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Elem | Rame, Cu | 0,20 mg | 20,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Elem | Magnesio, Mg | 72 mg | 19,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Prot | Valina (Val, V) | 0,30 g | 19,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Aminoácidos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0,08 g | 30,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0,21 g | 22,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Valina (Val, V) | 0,30 g | 19,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,21 g | 17,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,26 g | 17,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Leucina (Leu, L) | 0,38 g | 16,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K) | 0,27 g | 14,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Metionina (Met, M) | 0,11 g | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Niacina (vitamina B3) | 8,1 mg | 51,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Piridossina (vitamina B6) | 0,50 mg | 36,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,39 mg | 28,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 12 µg | 6,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,17 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,01 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 0 µg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Fosforo, P | 236 mg | 34,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Magnesio, Mg | 72 mg | 19,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Potassio, K | 320 mg | 16,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Calcio, Ca | 61 mg | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 35 mg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Selenio, Se | 12 µg | 22,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Rame, Cu | 0,20 mg | 20,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Ferro, fede | 0,96 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Manganeso, Mn | 0,10 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Zinco, Zn | 0,14 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Commenti